Performanță puternică de prelucrare și productivitate ridicată pentru alezaje mari
Rigiditate Ridicată
– Îmbunătățirea rigidității batiului și adoptarea unei structuri optime pentru prelucrarea stabilă a materialului cu alezaje mari
Eficiență Mare
– Cea mai bună productivitate cu performanțe deosebite la un preț rezonabil
Optimizare
– Putere ridicată a motorului și structură optimizată pentru prelucrarea stabilă a matrițelor, materialelor turnate
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD42 | ||
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Fanuc 0i-TF | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø42mm | ||
Arbore Principal | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 5.5/7.5kW | ||
Arbore Secundar | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 2.2/5.5kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 2.2kW | ||
Greutate Mașină | 4,100kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,570 x 1,750 x 1,750mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri