Strung swiss-type optimizat pentru prelucrări intensive și extrem de complexe
Rigiditate ridicată
– Structura optimă care asigură o rigiditate ridicată pentru prelucrare intensivă
Magazie de scule îmbunătățită
– Schimbare rapidă a sculelor pe Axa-B și Axa-Y2
Prelucrare precisă și reducerea timpului de schimbare a sculelor (C/T)
– Putere de găurire transversală mai mare și productivitate ridicată având comanda numerică Fanuc 32i-B
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD38II-R | ||
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Fanuc 32i-B / Siemens 828D | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø38mm (Opt.Ø40mm) | ||
Arbore Principal | Viteza Max | 6,500rpm | |
Putere Motor | 5.5/7.5kW | ||
Arbore Secundar | Viteza Max | 6,500rpm | |
Putere Motor | 2.2/5.5kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 2.2kW | ||
Greutate Mașină | 4,600kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,650 x 1,600 x 1,790mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri