A treia generație de model Ø20/26 echipat cu o unitate puternică de scule pentru spate (Y2)
– Disponibil atât cu Fanuc, cât și cu Siemens
– Prelucrare optimizată și flexibilă pentru piese lungi și scurte
– Cursa extinsă axa-Z1 240 mm și axa-Z2 286 mm
– Dotare standard cu 5 posturi de scule de găurire transversal
– Sculă inovatoare pentru prelucrări în spate (axa-Y2)
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD20III | XD26III | |
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Fanuc 32i-B / Siemens 828D | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø20mm | Ø26mm | |
Arbore Principal | Viteza Max | 10,000rpm | 8,000rpm |
Putere Motor | 2.2/3.7kW | 2.2/5.5kW | |
Arbore Secundar | Viteza Max | 8,000rpm | |
Putere Motor | 1.5/2.2kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 1.0/1.02kW | ||
Greutate Mașină | 3,000kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,460 x 1,290 x 1,750mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri