Oferă precizie maximă și producție crescută în prelucrările complexe
– Axa B și axa Y2 pentru performanțe îmbunătățite de prelucrare
– Structura rigidă mărită a batiului și patului pentru reducerea deformaților termice
– Motor îmbunătășit și cursa extinsă pentru eficiența prelucrării
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD20/26II-V | ||
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Fanuc 32i-B / Siemens 828D (B-axis 840D) | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø20/Ø26 | ||
Arbore Principal | Viteza Max | 10,000/8,000rpm | |
Putere Motor | 2.2/3.7kW – 2.2/5.5kW | ||
Arbore Secundar | Viteza Max | 8,000rpm | |
Putere Motor | 2.2/3.7kW – 14.4kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 1.0/1.02kW | ||
Greutate Mașină | 2,900kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,460 x 1,380 x 1,730mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri