Optimizat pentru prelucrare de înaltă precizie și productivitate ridicată
Performanță sporită a axului principal și a burghiului transversal
– Motor de înaltă performanță cu cuplu și putere mai mare
Prelucrare îmbunătățită prin precizie și reducerea timpului de schimbare a sculei (C/T)
– Timp neproductiv redus, modul pentru scule de frezare pe diametrul exterior aliniat vertical și control numeric Fanuc 32i-B
Proiectarea optimă a batiului, prin analiza elementelor finite și structura nervurilor de rezistență, reduce vibrațiile și abaterea termică.
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD16III | ||
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø16 | ||
Arbore Principal | Viteza Max | 15,000rpm | |
Putere Motor | 2.2/3.7kW | ||
Arbore Secundar | Viteza Max | 10,000rpm | |
Putere Motor | 0.55/1.1kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000/9,000rpm | |
Putere Motor | 1.0kW | ||
Greutate Mașină | 2,200kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 1,700 x 1,190 x 1,670mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri