Productivitate ridicată și soluție de precizie pe 5/6 axe pentru Ø10mm
– Optimizare pentru reducerea ciclului
– Structură pentru minimizarea expansiunii termice și vibrațiilor
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD10 | ||
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø10mm | ||
Arbore Principal | Viteza Max | 15,000rpm | |
Putere Motor | 2.2/3.7kW | ||
Arbore Secundar | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 22kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 10,000rpm | |
Putere Motor | 0.55/1.0kW | ||
Greutate Mașină | 2,000kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 1,810 x 1,150 x 1,770mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri