Optimizat pentru prelucrare de precizie înaltă și eficiență ridicată
– Design îmbunătățit pentru materiale dure și prelucrare intensivă.
– Motor de înaltă performanță având cuplu și putere mare.
Abatere dimensională termală minimă.
– Designul mașinii oferă rigiditate crescută și precizie în prelucrare.
– Design Compact, Utilizarea optimă a spațiului și eliminare eficientă a șpanului.
Configurație Posturi Scule
Specificații Tehnice
Model | XD20II | XD26II | |
---|---|---|---|
Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | ||
Diametru Maxim de prelucrare | Ø20mm | Ø26mm | |
Arbore Principal | Viteza Max | 10,000rpm | 8,000rpm |
Putere Motor | 2.2/3.7kW | 2.2/5.5kW | |
Arbore Secundar | Viteza Max | 8,000rpm | |
Putere Motor | 1.5/2.2kW | ||
Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
Putere Motor | 1.0kW | ||
Greutate Mașină | 2,500kg | ||
Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,380 x 1,230 x 1,670mm |
Configurații Opționale de posturi de scule
Resurse / Linkuri