Evacuare excelentă a șpanului
– Ușor de întreținut și de reparat
– Productivitate sporită cu cel mai rapid avans de lucru
Design optim al mașinii
– Design optim pentru scurgeri de lichid de răcire, zero
– Design compact pentru folosirea optimă a spatiului de lucru
– Batiu conceput pentru evacuare eficientă a șpanului și lichidului de răcire
| Model | XP12 | XP16 | |
|---|---|---|---|
| Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | ||
| Diametru Maxim de prelucrare | Ø12mm | Ø16mm | |
| Arbore Principal | Viteza Max | 12,000rpm | |
| Putere Motor | 2.2/5.5kW | ||
| Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | |
| Putere Motor | 0.5kW | ||
| Greutate Mașină | 1,800kg | ||
| Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 1,800 x 1,090 x 1,640mm | ||
Design economic
– Model economic cu design optimizat pentru utilizare spațiului de lucru
Productivitate sporită
– Viteză mare de schimbare a sculei, productivitate și precizie ridicată
| Model | XP12S | XP16S | ||
|---|---|---|---|---|
| Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | |||
| Diametru Maxim de prelucrare | Ø12mm | Ø16mm | ||
| Arbore Principal | Viteza Max | 12,000rpm | ||
| Putere Motor | 2.2/5.5kW | |||
| Arbore Secundar | Viteza Max | 8,000rpm | ||
| Putere Motor | 0.55/1.1kW | |||
| Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | ||
| Putere Motor | 0.5kW | |||
| Greutate Mașină | 1,800kg | |||
| Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 1,800 x 1,090 x 1,640mm | |||
Magazie de scule performantă
– Designed for easy tool attachment and detachment to ensure variable machining options that can accommodate up to 18 tools
– Proiectat pentru fixarea și detașarea ușoară a sculelor și pentru a asigura opțiuni de prelucrare variabile, magazia poate găzdui până la 18 scule
Dotat cu motor performant
– Motor-integrated spindle installed for high-precision and high-speed rotation
– Arborele principal integrat oferă o precizie și viteză mare de prelucrare
| Model | XP20S | XP26S | XP32S | |
|---|---|---|---|---|
| Comandă Numerică (CNC) | Hanwha Fanuc-i | |||
| Diametru Maxim de prelucrare | Ø20mm | Ø26mm | Ø32mm | |
| Arbore Principal | Viteza Max | 8,000rpm | ||
| Putere Motor | 2.2/3.7kW | 5.5/7.5kW | ||
| Arbore Secundar | Viteza Max | 8,000rpm | ||
| Putere Motor | 0.55/1.1kW | 1.5/2.2kW | ||
| Găurire Transversală | Viteza Max | 6,000rpm | 5,000rpm | |
| Putere Motor | 1.0kW | |||
| Greutate Mașină | 2,300kg | 2,500kg | ||
| Dimensiuni Mașină (L x W x H) | 2,200 x 1,210 x 1,720mm | |||
FEDAROM MACHINERY SRL a fost înființată în 2010 cu scopul de a aduce pe piața română soluțiile tehnologice ale producătorului de mașini-unelte sud-coreene, Hyundai-WIA Group, iar mai târziu s-a adăugat Corporația Hanwha, divizia de mașini unelte (Hanwha Machinery).
Pentru solicitări de oferte, informații suplimentare, studii de timp sau pentru a stabili o intâlnire la sediul dvs. cu un reprezentat vanzâri, vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin e-mail:
Tel: +(4021) 539 00 48Servicii de intreținere și service garanție / post garanție, numai pentru mașinile unelte CNC achiziționate prin compania Fedarom Machinery SRL, dealer autorizat Hanwha Precision Machinery in Romania.
Tel: +(4021) 337 77 15Contactați-ne și un specialist în cel mai scurt timp vă va oferii asistență tehnică:
Tel: +(4021) 337 77 15